Resultado de la lista de la “Agrupación Popular” que fue apoyada por el KKE en las elecciones regionales 2014
|
Resultado del KKE en las elecciones parlamentarias
2012 |
|||
Región |
VOTOS
|
%
|
VOTOS
|
%
|
Ática | 173.278 | 10,66% | 96,578 | 5.07% |
Macedonia Central | 78.316 | 7,96% | 42,347 | 3.95% |
Tesalia | 46.075 | 10,43% | 26,295 | 5.79% |
Grecia Occidental | 35.284 | 8,80% | 18,245 | 4.34% |
Sterea | 29.151 | 8,83% | 14,005 | 3.99% |
Egeo Norte | 15.565 | 14,68% | 12,819 | 10.69% |
Peloponeso | 23.570 | 6,48% | 12,778 | 3.34% |
Épiro | 17.549 | 8,05% | 10,760 | 4.78% |
Macedonia Este-Tracia | 18.859 | 5,36% | 10,497 | 2.76% |
Creta | 19.625 | 5,72% | 10,465 | 2.98% |
Islas Jónicas | 13.750 | 11,44% | 9,581 | 7.67% |
Macedonia Occidental | 13.134 | 6,89% | 8,033 | 4.14% |
Egeo Sur | 13.466 | 7,94% | 4,824 | 2.75% |
A NIVEL NACIONAL | 497.653 | 8,82% | 277.227 | 4.5% |
Se puede observar como el KKE:
a) Logra votaciones de más del 10% diez por ciento en cuatro de las trece Regiones.
b) En seis de las trece regiones alcanza votaciones que de hecho duplican su votación anterior, además de que superan el ocho por ciento ( o muy cerca) de los votos.
c) En las regiones con menor porcentaje de votos supera el cinco por ciento en una, y el seis por ciento en las otras dos, pero a la vez vienen de porcentajes muy bajos ( de un dos por ciento) y de hecho duplican la votación, con votaciones en todas las Regiones superiores a los diez mil votos.
d) El marco de la Campaña se realizó en un cuadro de todos contra el KKE, desde los sectores fascistas, centristas, y de la "izquierda" de Siriza, que en realidad está cuadrada en el marco de la UE.
e) La comparación se hace entre la votación del KKE en el 2.012 (a la derecha, color negro) y la actual, a la izquierdfa, en color rojo.
Fuente: Página del KKE/PrensaPopularSolidaria
http://prensapopular-comunistasmiranda.blogspot.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario